順位表 CL 1部
順位 | 試合 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 30 | 16 | 14 | 17 |
2 ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
4 ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
7 ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
順位表 CL 2部
順位 | 試合 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 16 |
2 ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
3 ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
順位表 CL 3部
順位 | 試合 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
3 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
5 ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |