順位表 CL 1部
順位 | 試合 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 21 |
2 ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 18 |
3 ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 16 |
4 ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
5 ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 |
6 ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 6 |
7 ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 4 |
8 ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 | 4 |
9 ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 | 3 |
10 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
順位表 CL 2部
順位 | 試合 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 7 |
7 ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | 3 |
8 ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 37 | -36 | 1 |
9 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |